Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche ca. 105m2
- Außenbereich etwa 220 m2
- maximal 8 Personen
- Renoviert: 2008
- Haustiere erlaubt (maximal 1)
Räumlichkeiten
- 4 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Küche
- 1 Schlafzimmer
Freizeitmöglichkeiten
- Golfplatz in der Nähe
Sonstige Informationen
- Parkplatz
Informationen zur Ausstattung
- Radio
- Fernseher
- Telefon
- Heizung
Entfernungen
- Bahnhof 700 m
- Stadt 4 km
- Einkaufen 1000 m
- Restaurants 100 m
- Flughafen 6 km
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Deutschland
- Sylt
- Westerland
| 8 Personen | ||
|---|---|---|
| 07.01.12 - 31.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.050 € pro Woche |
| 31.03.12 - 14.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.780 € pro Woche |
| 14.04.12 - 12.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.280 € pro Woche |
| 12.05.12 - 23.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.550 € pro Woche |
| 23.06.12 - 07.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.780 € pro Woche |
| 07.07.12 - 25.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.080 € pro Woche |
| 25.08.12 - 08.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.780 € pro Woche |
| 08.09.12 - 22.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.550 € pro Woche |
| 22.09.12 - 27.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.280 € pro Woche |
| 27.10.12 - 25.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.050 € pro Woche |
| 25.12.12 - 07.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.080 € pro Woche |
| 07.01.13 - 23.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.040 € pro Woche |
| 23.03.13 - 06.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.800 € pro Woche |
| 06.04.13 - 18.05.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.320 € pro Woche |
| 18.05.13 - 15.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.630 € pro Woche |
| 15.06.13 - 06.07.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.800 € pro Woche |
| 06.07.13 - 24.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.150 € pro Woche |
| 24.08.13 - 07.09.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.800 € pro Woche |
| 07.09.13 - 21.09.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.630 € pro Woche |
| 21.09.13 - 26.10.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.320 € pro Woche |
| 26.10.13 - 28.12.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.040 € pro Woche |
Vor Ort zu zahlen
Haustier: Kosten in Höhe von 5,00 EUR pro Objekt/Tag
Kurtaxe: Kosten in Höhe von 3,00 EUR pro Person/Tag
Bettwäsche: vorhanden
Endreinigung: im Preis enthalten
Handtücher: vorhanden
Kurtaxe 1,50-3,00/Person: nach Verbrauch
Strom : im Preis enthalten
Telefonkosten kostenfrei außer Mobil und Auslandsgespräche: im Preis enthalten
Zusatz Saison 10: 25.12.2012 - 07.01.2013
Kosten für weiteren Tag: 150,00 EUR
Zusatz Saison 3: 07.01.2013 - 23.03.2013, 26.10.2013 - 28.12.2013
Kosten für weiteren Tag: 149,00 EUR
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2012-02-22 14:59:47




















