Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienwohnung
- Wohnfläche ca. 65m2
- maximal 4 Personen
- Haustiere nicht erlaubt
Räumlichkeiten
- 2 Schlafzimmer
Freizeitmöglichkeiten
- Bademöglichkeit
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
- Satelliten-TV
Entfernungen
- Bademöglichkeit 800 m
- Strand 800 m
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Deutschland
- Nordsee, Nordseeküste
- Nordfriesische Inseln, Nordfriesische Halbinseln
| 4 Personen | ||
|---|---|---|
| 25.02.12 - 17.03.12 | Anreisetag: Samstag | 359 € pro Woche |
| 07.04.12 - 14.04.12 | Anreisetag: Samstag | 719 € pro Woche |
| 14.04.12 - 05.05.12 | Anreisetag: Samstag | 549 € pro Woche |
| 19.05.12 - 26.05.12 | Anreisetag: Samstag | 719 € pro Woche |
| 02.06.12 - 23.06.12 | Anreisetag: Samstag | 719 € pro Woche |
| 23.06.12 - 30.06.12 | Anreisetag: Samstag | 959 € pro Woche |
| 07.07.12 - 14.07.12 | Anreisetag: Samstag | 959 € pro Woche |
| 04.08.12 - 18.08.12 | Anreisetag: Samstag | 959 € pro Woche |
| 25.08.12 - 01.09.12 | Anreisetag: Samstag | 959 € pro Woche |
| 22.09.12 - 20.10.12 | Anreisetag: Samstag | 719 € pro Woche |
| 20.10.12 - 27.10.12 | Anreisetag: Samstag | 549 € pro Woche |
| 03.11.12 - 24.11.12 | Anreisetag: Samstag | 359 € pro Woche |
05.11.11 - 07.01.13
Bitte geben Sie bei Buchung die vollstaendigen Namen und das Alter aller Teilnehmer an.
Endreinigung inkl.
Nebenkosten (2012)
Kurtaxe (EUR)
Im Mietpreis enthalten (2012)
alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Endreinigung
Auf Wunsch vor Ort (2012)
Babybett (bitte anmelden) 4,00 pro Tag (EUR)
Wäschepaket 20,00 pro Person/Wechsel (EUR)
| 2 Personen | ||
|---|---|---|
| 25.02.12 - 10.03.12 | Anreisetag: Samstag | 188 € pro Woche |
| 17.03.12 - 24.03.12 | Anreisetag: Samstag | 188 € pro Woche |
| 12.05.12 - 26.05.12 | Anreisetag: Samstag | 379 € pro Woche |
| 23.06.12 - 07.07.12 | Anreisetag: Samstag | 509 € pro Woche |
| 21.07.12 - 25.08.12 | Anreisetag: Samstag | 509 € pro Woche |
| 15.09.12 - 20.10.12 | Anreisetag: Samstag | 379 € pro Woche |
| 20.10.12 - 03.11.12 | Anreisetag: Samstag | 279 € pro Woche |
| 03.11.12 - 22.12.12 | Anreisetag: Samstag | 188 € pro Woche |
| 22.12.12 - 05.01.13 | Anreisetag: Samstag | 509 € pro Woche |
05.11.11 - 07.01.13
Bitte geben Sie bei Buchung die vollstaendigen Namen und das Alter aller Teilnehmer an.
Endreinigung inkl.
Nebenkosten (2012)
Kurtaxe (EUR)
Im Mietpreis enthalten (2012)
alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Endreinigung
Auf Wunsch vor Ort (2012)
Babybett (bitte anmelden) 4,00 pro Tag (EUR)
Wäschepaket 20,00 pro Person/Wechsel (EUR)
| 3 Personen | ||
|---|---|---|
| 25.02.12 - 10.03.12 | Anreisetag: Samstag | 222 € pro Woche |
| 17.03.12 - 31.03.12 | Anreisetag: Samstag | 222 € pro Woche |
| 31.03.12 - 14.04.12 | Anreisetag: Samstag | 449 € pro Woche |
| 14.04.12 - 12.05.12 | Anreisetag: Samstag | 369 € pro Woche |
| 12.05.12 - 23.06.12 | Anreisetag: Samstag | 449 € pro Woche |
| 23.06.12 - 07.07.12 | Anreisetag: Samstag | 589 € pro Woche |
| 14.07.12 - 01.09.12 | Anreisetag: Samstag | 589 € pro Woche |
| 01.09.12 - 20.10.12 | Anreisetag: Samstag | 449 € pro Woche |
| 20.10.12 - 03.11.12 | Anreisetag: Samstag | 369 € pro Woche |
| 03.11.12 - 22.12.12 | Anreisetag: Samstag | 222 € pro Woche |
05.11.11 - 07.01.13
Bitte geben Sie bei Buchung die vollstaendigen Namen und das Alter aller Teilnehmer an.
Endreinigung inkl.
Nebenkosten (2012)
Kurtaxe (EUR)
Im Mietpreis enthalten (2012)
alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Endreinigung
Auf Wunsch vor Ort (2012)
Babybett (bitte anmelden) 4,00 pro Tag (EUR)
Wäschepaket 20,00 pro Person/Wechsel (EUR)




































